Tax Calculator
Enter your financial profile to see estimated state tax burden across all 50 states and territories. Figures are estimates — consult a tax advisor for decisions.
Your Profile
Leave 0 to use each state's median
All states — monthly cost of living
| # | State | Housing | Car Ins. | Childcare | Groceries | Income Tax | Sales Tax | Total / Mo | Annual | vs Avg | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,949/mo | $128/mo | — | $828/mo | $0/mo | $131/mo | $4,265/mo | $51,183 | $-1,135/mo | A | |
| 2 | $2,949/mo | $124/mo | — | $909/mo | $0/mo | $75/mo | $4,309/mo | $51,707 | $-1,091/mo | A+ | |
| 3 | $2,882/mo | $179/mo | — | $909/mo | $0/mo | $115/mo | $4,338/mo | $52,051 | $-1,062/mo | A | |
| 4 | $3,015/mo | $104/mo | — | $783/mo | $267/mo | $95/mo | $4,482/mo | $53,784 | $-918/mo | A | |
| 5 | $2,924/mo | $117/mo | — | $738/mo | $448/mo | $86/mo | $4,517/mo | $54,204 | $-883/mo | B+ | |
| 6 | $3,219/mo | $133/mo | — | $855/mo | $0/mo | $84/mo | $4,529/mo | $54,346 | $-871/mo | A | |
| 7 | $2,961/mo | $158/mo | — | $918/mo | $219/mo | $117/mo | $4,628/mo | $55,531 | $-772/mo | A | |
| 8 | $3,019/mo | $132/mo | — | $1,053/mo | $0/mo | $135/mo | $4,632/mo | $55,581 | $-768/mo | B | |
| 9 | $2,861/mo | $89/mo | — | $864/mo | $508/mo | $83/mo | $4,645/mo | $55,741 | $-755/mo | B+ | |
| 10 | $3,069/mo | $170/mo | — | $765/mo | $350/mo | $81/mo | $4,648/mo | $55,778 | $-752/mo | B+ | |
| 11 | $2,853/mo | $130/mo | — | $909/mo | $407/mo | $101/mo | $4,652/mo | $55,820 | $-748/mo | B+ | |
| 12 | $3,061/mo | $145/mo | — | $765/mo | $341/mo | $128/mo | $4,653/mo | $55,836 | $-747/mo | B+ | |
| 13 | $2,957/mo | $143/mo | — | $783/mo | $438/mo | $125/mo | $4,664/mo | $55,964 | $-736/mo | B+ | |
| 14 | $3,069/mo | $148/mo | — | $738/mo | $411/mo | $95/mo | $4,666/mo | $55,996 | $-734/mo | B+ | |
| 15 | $3,144/mo | $108/mo | — | $882/mo | $219/mo | $97/mo | $4,694/mo | $56,334 | $-706/mo | B+ | |
| 16 | $3,144/mo | $106/mo | — | $1,134/mo | $0/mo | $26/mo | $4,725/mo | $56,700 | $-675/mo | A+ | |
| 17 | $3,044/mo | $116/mo | — | $846/mo | $394/mo | $97/mo | $4,731/mo | $56,778 | $-669/mo | B+ | |
| 18 | $3,065/mo | $246/mo | — | $819/mo | $263/mo | $131/mo | $4,751/mo | $57,013 | $-649/mo | B+ | |
| 19 | $3,207/mo | $265/mo | — | $927/mo | $0/mo | $99/mo | $4,755/mo | $57,059 | $-645/mo | A | |
| 20 | $2,957/mo | $135/mo | — | $819/mo | $516/mo | $107/mo | $4,762/mo | $57,142 | $-638/mo | B+ | |
| 21 | $3,265/mo | $107/mo | — | $792/mo | $306/mo | $98/mo | $4,789/mo | $57,463 | $-611/mo | B | |
| 22 | $2,961/mo | $123/mo | — | $936/mo | $516/mo | $0/mo | $4,797/mo | $57,560 | $-603/mo | A | |
| 23 | $3,144/mo | $148/mo | — | $774/mo | $411/mo | $113/mo | $4,805/mo | $57,663 | $-595/mo | B | |
| 24 | $2,882/mo | $179/mo | — | $918/mo | $578/mo | $0/mo | $4,812/mo | $57,739 | $-588/mo | A | |
| 25 | $2,965/mo | $144/mo | — | $837/mo | $543/mo | $102/mo | $4,824/mo | $57,884 | $-576/mo | B+ | |
| 26 | $3,449/mo | $89/mo | — | $1,026/mo | $0/mo | $0/mo | $4,849/mo | $58,185 | $-551/mo | A | |
| 27 | $3,328/mo | $96/mo | — | $792/mo | $333/mo | $95/mo | $4,863/mo | $58,352 | $-537/mo | B | |
| 28 | $3,003/mo | $115/mo | — | $918/mo | $503/mo | $80/mo | $4,874/mo | $58,490 | $-526/mo | B+ | |
| 29 | $3,282/mo | $140/mo | — | $873/mo | $269/mo | $88/mo | $4,894/mo | $58,728 | $-506/mo | B | |
| 30 | $3,115/mo | $182/mo | — | $819/mo | $480/mo | $101/mo | $4,925/mo | $59,095 | $-475/mo | B | |
| 31 | $3,528/mo | $178/mo | — | $873/mo | $0/mo | $114/mo | $4,935/mo | $59,222 | $-465/mo | B+ | |
| 32 | $3,236/mo | $239/mo | — | $792/mo | $372/mo | $82/mo | $4,941/mo | $59,291 | $-459/mo | B | |
| 33 | $3,028/mo | $181/mo | — | $990/mo | $385/mo | $110/mo | $4,969/mo | $59,627 | $-431/mo | B+ | |
| 34 | $3,378/mo | $121/mo | — | $819/mo | $349/mo | $95/mo | $4,989/mo | $59,873 | $-411/mo | C+ | |
| 35 | $3,382/mo | $154/mo | — | $783/mo | $416/mo | $122/mo | $5,074/mo | $60,891 | $-326/mo | B | |
| 36 | $3,103/mo | $82/mo | — | $963/mo | $626/mo | $78/mo | $5,118/mo | $61,420 | $-282/mo | C+ | |
| 37 | $3,474/mo | $138/mo | — | $828/mo | $433/mo | $121/mo | $5,223/mo | $62,681 | $-177/mo | C | |
| 38 | $3,486/mo | $133/mo | — | $774/mo | $499/mo | $118/mo | $5,224/mo | $62,690 | $-176/mo | C+ | |
| 39 | $3,132/mo | $170/mo | — | $1,044/mo | $503/mo | $86/mo | $5,225/mo | $62,705 | $-175/mo | C | |
| 40 | $3,315/mo | $108/mo | — | $837/mo | $669/mo | $75/mo | $5,236/mo | $62,836 | $-164/mo | C+ | |
| 41 | $3,003/mo | $123/mo | — | $990/mo | $866/mo | $0/mo | $5,257/mo | $63,088 | $-143/mo | C+ | |
| 42 | $3,161/mo | $119/mo | — | $855/mo | $862/mo | $103/mo | $5,337/mo | $64,045 | $-63/mo | D | |
| 43 | $3,253/mo | $175/mo | — | $1,026/mo | $524/mo | $100/mo | $5,363/mo | $64,359 | $-37/mo | C | |
| 44 | $3,390/mo | $91/mo | — | $999/mo | $766/mo | $89/mo | $5,612/mo | $67,342 | +$212/mo | D | |
| 45 | $3,474/mo | $154/mo | — | $1,026/mo | $612/mo | $91/mo | $5,641/mo | $67,696 | +$241/mo | D | |
| 46 | $3,153/mo | $124/mo | — | $1,332/mo | $788/mo | $95/mo | $5,862/mo | $70,340 | +$462/mo | C | |
| 47 | $2,749/mo | $93/mo | — | $1,764/mo | $963/mo | $73/mo | $6,132/mo | $73,582 | +$732/mo | C+ | |
| 48 | $3,065/mo | $191/mo | — | $1,278/mo | $1,164/mo | $133/mo | $6,186/mo | $74,230 | +$786/mo | C | |
| 49 | $3,328/mo | $178/mo | — | $1,251/mo | $954/mo | $128/mo | $6,186/mo | $74,234 | +$786/mo | F | |
| 50 | $3,599/mo | $179/mo | — | $1,089/mo | $941/mo | $96/mo | $6,206/mo | $74,469 | +$806/mo | F |
Sponsored
SmartAsset
Ready to plan your move? Talk to a financial advisor.
Get matched with a vetted financial advisor
Sponsored
LendingTree
Compare mortgage rates before you buy.
Compare mortgage rates from multiple lenders
Sponsored
Moving.com
Get free quotes from licensed movers.
Get free quotes from licensed movers
Estimates only. Housing uses a 6.75% 30-yr mortgage, 20% down. Groceries estimated at $450/person/month adjusted for COL. Car insurance and childcare use state averages. Income tax applies ~70% of top marginal rate as effective rate. Consult a financial advisor before making decisions. Sponsored links may earn a commission at no cost to you.