State Tax and Cost of Living Calculator
Your income, your house, all 50 states, ranked by what a year there costs you.
Enter your profile to see estimated monthly cost of living across all 50 states.
How the yearly figure is computed
Enter your income, your household and whether you would buy or rent, and the calculator runs the same estimate for all 50 states and sorts them by the total. Buying uses the home price you enter or the state's median, with a mortgage at 20 percent down and 6.75 percent over 30 years, the state's average home insurance premium and property tax at the state's effective rate. Renting uses your rent or the state's median two-bedroom rent. State income tax is the effective rate at your income under that state's brackets, not the top marginal rate, so a graduated state is not overcharged for a median earner. Sales tax applies the state's average combined rate to an assumed share of spending. Childcare is the state's average infant cost per child under five, groceries and utilities are national figures scaled by the state's cost of living index, and car insurance is the state average. Federal taxes are left out so the total is what the state costs, not what you keep.
Sources and years
Tax brackets, sales tax rates and property tax rates follow the Tax Foundation and state revenue departments for tax year 2026, last checked 2026-09-14; home prices and rents are Zillow and Census figures; the cost of living index puts the national average at 100. In the current data, 9 of the 50 states levy no tax on wage income (Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming), and the cost of living index runs from 82 in Mississippi to 196 in Hawaii. The county calculatorruns the same lines on one county's own prices.
Your Profile
Leave 0 to use each state's median
All states — monthly cost of living
Scroll sideways for more
| # | State | Housing | Car Ins. | Childcare | Groceries | Income Tax | Sales Tax | Total / Mo | Annual | vs Avg | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,949/mo | $128/mo | — | $828/mo | $0/mo | $131/mo | $4,265/mo | $51,183 | -$1,135/mo | A | |
| 2 | $2,949/mo | $124/mo | — | $909/mo | $0/mo | $75/mo | $4,309/mo | $51,707 | -$1,091/mo | A+ | |
| 3 | $2,882/mo | $179/mo | — | $909/mo | $0/mo | $115/mo | $4,338/mo | $52,051 | -$1,062/mo | A | |
| 4 | $3,219/mo | $133/mo | — | $855/mo | $0/mo | $84/mo | $4,529/mo | $54,346 | -$871/mo | A | |
| 5 | $2,924/mo | $117/mo | — | $738/mo | $506/mo | $86/mo | $4,575/mo | $54,901 | -$825/mo | A | |
| 6 | $3,015/mo | $104/mo | — | $783/mo | $369/mo | $95/mo | $4,584/mo | $55,006 | -$816/mo | A | |
| 7 | $3,019/mo | $132/mo | — | $1,053/mo | $0/mo | $135/mo | $4,632/mo | $55,581 | -$768/mo | B | |
| 8 | $3,144/mo | $108/mo | — | $882/mo | $165/mo | $97/mo | $4,641/mo | $55,689 | -$759/mo | A | |
| 9 | $2,961/mo | $158/mo | — | $918/mo | $313/mo | $117/mo | $4,721/mo | $56,656 | -$679/mo | A | |
| 10 | $3,069/mo | $148/mo | — | $738/mo | $467/mo | $95/mo | $4,722/mo | $56,661 | -$678/mo | B+ | |
| 11 | $3,144/mo | $106/mo | — | $1,134/mo | $0/mo | $26/mo | $4,725/mo | $56,700 | -$675/mo | A+ | |
| 12 | $3,069/mo | $170/mo | — | $765/mo | $438/mo | $81/mo | $4,736/mo | $56,828 | -$664/mo | B+ | |
| 13 | $3,207/mo | $265/mo | — | $927/mo | $0/mo | $99/mo | $4,755/mo | $57,059 | -$645/mo | A | |
| 14 | $3,265/mo | $107/mo | — | $792/mo | $284/mo | $98/mo | $4,766/mo | $57,197 | -$634/mo | B+ | |
| 15 | $3,061/mo | $145/mo | — | $765/mo | $456/mo | $128/mo | $4,768/mo | $57,211 | -$632/mo | B+ | |
| 16 | $2,861/mo | $89/mo | — | $864/mo | $641/mo | $83/mo | $4,779/mo | $57,346 | -$621/mo | A | |
| 17 | $2,853/mo | $130/mo | — | $909/mo | $556/mo | $101/mo | $4,801/mo | $57,612 | -$599/mo | B+ | |
| 18 | $2,957/mo | $135/mo | — | $819/mo | $567/mo | $107/mo | $4,813/mo | $57,755 | -$587/mo | B+ | |
| 19 | $3,044/mo | $116/mo | — | $846/mo | $499/mo | $97/mo | $4,836/mo | $58,038 | -$564/mo | B+ | |
| 20 | $2,957/mo | $143/mo | — | $783/mo | $622/mo | $125/mo | $4,848/mo | $58,174 | -$552/mo | B+ | |
| 21 | $3,449/mo | $89/mo | — | $1,026/mo | $0/mo | $0/mo | $4,849/mo | $58,185 | -$551/mo | A | |
| 22 | $2,965/mo | $144/mo | — | $837/mo | $571/mo | $102/mo | $4,852/mo | $58,223 | -$548/mo | A | |
| 23 | $3,065/mo | $246/mo | — | $819/mo | $375/mo | $131/mo | $4,864/mo | $58,363 | -$536/mo | B+ | |
| 24 | $3,528/mo | $178/mo | — | $873/mo | $0/mo | $114/mo | $4,935/mo | $59,222 | -$465/mo | B+ | |
| 25 | $2,961/mo | $123/mo | — | $936/mo | $669/mo | $0/mo | $4,949/mo | $59,389 | -$451/mo | A+ | |
| 26 | $3,144/mo | $148/mo | — | $774/mo | $572/mo | $113/mo | $4,966/mo | $59,597 | -$434/mo | B | |
| 27 | $2,882/mo | $179/mo | — | $918/mo | $740/mo | $0/mo | $4,974/mo | $59,693 | -$426/mo | A+ | |
| 28 | $3,328/mo | $96/mo | — | $792/mo | $475/mo | $95/mo | $5,005/mo | $60,062 | -$395/mo | B | |
| 29 | $3,282/mo | $140/mo | — | $873/mo | $384/mo | $88/mo | $5,009/mo | $60,109 | -$391/mo | B | |
| 30 | $3,115/mo | $182/mo | — | $819/mo | $624/mo | $101/mo | $5,068/mo | $60,815 | -$332/mo | B+ | |
| 31 | $3,003/mo | $115/mo | — | $918/mo | $697/mo | $80/mo | $5,068/mo | $60,820 | -$332/mo | B+ | |
| 32 | $3,236/mo | $239/mo | — | $792/mo | $531/mo | $82/mo | $5,100/mo | $61,203 | -$300/mo | B | |
| 33 | $3,028/mo | $181/mo | — | $990/mo | $550/mo | $110/mo | $5,134/mo | $61,607 | -$266/mo | B+ | |
| 34 | $3,315/mo | $108/mo | — | $837/mo | $612/mo | $75/mo | $5,179/mo | $62,150 | -$221/mo | B | |
| 35 | $3,378/mo | $121/mo | — | $819/mo | $544/mo | $95/mo | $5,184/mo | $62,207 | -$216/mo | C+ | |
| 36 | $3,382/mo | $154/mo | — | $783/mo | $545/mo | $122/mo | $5,203/mo | $62,438 | -$197/mo | B | |
| 37 | $3,161/mo | $119/mo | — | $855/mo | $845/mo | $103/mo | $5,320/mo | $63,846 | -$80/mo | C+ | |
| 38 | $3,132/mo | $170/mo | — | $1,044/mo | $605/mo | $86/mo | $5,327/mo | $63,927 | -$73/mo | C+ | |
| 39 | $3,103/mo | $82/mo | — | $963/mo | $850/mo | $78/mo | $5,343/mo | $64,117 | -$57/mo | C+ | |
| 40 | $3,253/mo | $175/mo | — | $1,026/mo | $525/mo | $100/mo | $5,364/mo | $64,373 | -$36/mo | C+ | |
| 41 | $3,474/mo | $138/mo | — | $828/mo | $619/mo | $121/mo | $5,409/mo | $64,908 | +$9/mo | C | |
| 42 | $3,486/mo | $133/mo | — | $774/mo | $690/mo | $118/mo | $5,416/mo | $64,988 | +$16/mo | C+ | |
| 43 | $3,003/mo | $123/mo | — | $990/mo | $1,091/mo | $0/mo | $5,482/mo | $65,787 | +$82/mo | B | |
| 44 | $3,390/mo | $91/mo | — | $999/mo | $717/mo | $89/mo | $5,563/mo | $66,752 | +$163/mo | C | |
| 45 | $3,474/mo | $154/mo | — | $1,026/mo | $646/mo | $91/mo | $5,676/mo | $68,107 | +$276/mo | C | |
| 46 | $3,153/mo | $124/mo | — | $1,332/mo | $625/mo | $95/mo | $5,699/mo | $68,390 | +$299/mo | C+ | |
| 47 | $3,599/mo | $179/mo | — | $1,089/mo | $619/mo | $96/mo | $5,884/mo | $70,610 | +$484/mo | C | |
| 48 | $3,065/mo | $191/mo | — | $1,278/mo | $866/mo | $133/mo | $5,888/mo | $70,654 | +$488/mo | B+ | |
| 49 | $3,328/mo | $178/mo | — | $1,251/mo | $690/mo | $128/mo | $5,923/mo | $71,071 | +$523/mo | C | |
| 50 | $2,749/mo | $93/mo | — | $1,764/mo | $864/mo | $73/mo | $6,033/mo | $72,398 | +$633/mo | B |
Estimates only. Housing uses a 6.75% 30-yr mortgage, 20% down. Groceries estimated at $450/person/month adjusted for COL. Car insurance and childcare use state averages. Income tax applies ~70% of top marginal rate as effective rate. Consult a financial advisor before making decisions. Sponsored links may earn a commission at no cost to you.